Torna a 2014

CQ WW WPX 2014

IMG_20140330_143319

IZ3NVM (blu) e IK3ELC (rosso) all’opera.

Il contest non è iniziato nei migliori dei modi, l’antenna verticale delle HF non funzionava.

IZ3NVM e IW3FVZ sono intervenuti e verso le 13:00 il contest è finalmente iniziato anche per IQ3ME.

Il Sabato pomeriggio vede protagonisti IK3ELC, IZ3QET, IZ3PXU, IZ3NVM,IW3FVZ, IZ3WQO e IU3BTQ …fino le 19:00 dove decidiamo di fare una pausa cibo presso una pizzeria locale.

Alle 21.00 circa riprendiamo sui 40m dove inizia subito un pile-up intenso per una 20 di minuti. Chiudiamo attorno alle 23.00.

La domenica mattina riprende con IZ3WUW, IZ3NVM, IK3ELC, IW3FVZ e prosegue praticamente ininterrottamente fino alle 23:00 dove IZ3PYE e IW3FVZ chiudono i battenti.

Interessante il QSO con il Giappone in 40 metri con l’antenna verticale.

Totale di 635 (2 dupe) contatti a log.

Ecco alcuni dati estrapolati dal log:

QSO per Continente:

EU: 458 ( 72,4 %)
AS:  78 ( 12,3 %)
AF:  23 (  3,6 %)
OC:   1 (  0,2 %)
NA:  44 (  7,0 %)
SA:  29 (  4,6 %)
 Migliori Rates:

Migliori QSO/ora QSO   Periodo Ora       Operatori

10 min    132     22 2050...2059 29/03  (IU3BTQ/IW3FVZ)
20 min    120     40 1050...1109 30/03  (IZ3WUW/IW3FVZ)

Dai log si evince che la modalità RUNNER offre buoni rates rispetto al S&P.

Al prossimo contest.

LOG

N. Band Date Call Country
1 20m 29/03/2014 OT5A BELGIUM
2 20m 29/03/2014 FD5X FRANCE
3 20m 29/03/2014 R5AJ EUROPEAN RUSSIA
4 20m 29/03/2014 TA1CR TURKEY
5 20m 29/03/2014 DJ8UV FED REP OF GERMANY
6 20m 29/03/2014 CJ3A CANADA
7 20m 29/03/2014 IS0BSR SARDINIA
8 20m 29/03/2014 LI5O NORWAY
9 20m 29/03/2014 EC6AAE BALEARIC IS
10 20m 29/03/2014 SK3W SWEDEN
11 20m 29/03/2014 EW9OP BELARUS
12 20m 29/03/2014 DR1A FED REP OF GERMANY
13 20m 29/03/2014 ES1O ESTONIA
14 20m 29/03/2014 ED3F SPAIN
15 20m 29/03/2014 II9P ITALY
16 20m 29/03/2014 ED9K CEUTA & MELILLA
17 20m 29/03/2014 F4DSK FRANCE
18 20m 29/03/2014 ES9C ESTONIA
19 20m 29/03/2014 LY7Z LITHUANIA
20 20m 29/03/2014 SJ3W SWEDEN
21 20m 29/03/2014 RT5Z EUROPEAN RUSSIA
22 20m 29/03/2014 OM0ATP SLOVAK REPUBLIC
23 20m 29/03/2014 OZ6TL DENMARK
24 10m 29/03/2014 EF8O CANARY IS
25 10m 29/03/2014 9A5BWW CROATIA
26 10m 29/03/2014 4L8A GEORGIA
27 10m 29/03/2014 A65BD UNITED ARAB EMIRATES
28 10m 29/03/2014 PP5JAK BRAZIL
29 10m 29/03/2014 UA8U ASIATIC RUSSIA
30 10m 29/03/2014 UA0AYA ASIATIC RUSSIA
31 10m 29/03/2014 A71EM QATAR
32 10m 29/03/2014 RA9UAD ASIATIC RUSSIA
33 10m 29/03/2014 D4C CAPE VERDE
34 10m 29/03/2014 4Z5FI ISRAEL
35 10m 29/03/2014 DR1A FED REP OF GERMANY
36 10m 29/03/2014 RW4W EUROPEAN RUSSIA
37 10m 29/03/2014 CT9/R9DX MADEIRA IS
38 10m 29/03/2014 EF8S CANARY IS
39 10m 29/03/2014 CR2T AZORES
40 10m 29/03/2014 C4A CYPRUS
41 10m 29/03/2014 LO7H ARGENTINA
42 10m 29/03/2014 CR3A MADEIRA IS
43 10m 29/03/2014 PX5E BRAZIL
44 10m 29/03/2014 RA3RBL EUROPEAN RUSSIA
45 10m 29/03/2014 9K2HN KUWAIT
46 10m 29/03/2014 IR5A ITALY
47 10m 29/03/2014 TA5FA TURKEY
48 10m 29/03/2014 H27A CYPRUS
49 10m 29/03/2014 OL4A CZECH REPUBLIC
50 10m 29/03/2014 CN2AA MOROCCO
51 10m 29/03/2014 R2014I EUROPEAN RUSSIA
52 10m 29/03/2014 RK4FD EUROPEAN RUSSIA
53 10m 29/03/2014 PQ5B BRAZIL
54 10m 29/03/2014 B4L CHINA
55 10m 29/03/2014 K4PV UNITED STATES
56 10m 29/03/2014 VR2/IV3TAN HONG KONG
57 10m 29/03/2014 RA22VG EUROPEAN RUSSIA
58 10m 29/03/2014 RU5TT EUROPEAN RUSSIA
59 20m 29/03/2014 DR5N FED REP OF GERMANY
60 20m 29/03/2014 RO1B EUROPEAN RUSSIA
61 20m 29/03/2014 SJ2W SWEDEN
62 20m 29/03/2014 YT1A SERBIA
63 20m 29/03/2014 OQ4B BELGIUM
64 20m 29/03/2014 HG7T HUNGARY
65 20m 29/03/2014 G2F ENGLAND
66 20m 29/03/2014 IB9T ITALY
67 20m 29/03/2014 EA3FP SPAIN
68 20m 29/03/2014 EA7ATX SPAIN
69 20m 29/03/2014 MW0EDX WALES
70 20m 29/03/2014 YT2DDK SERBIA
71 20m 29/03/2014 LY7A LITHUANIA
72 20m 29/03/2014 OH1NX FINLAND
73 20m 29/03/2014 YT5A SERBIA
74 20m 29/03/2014 SB6A SWEDEN
75 20m 29/03/2014 LZ9W BULGARIA
76 20m 29/03/2014 RK9DM ASIATIC RUSSIA
77 20m 29/03/2014 YU7AV SERBIA
78 20m 29/03/2014 UP2L KAZAKHSTAN
79 20m 29/03/2014 RA4W EUROPEAN RUSSIA
80 20m 29/03/2014 YT2AAA SERBIA
81 10m 29/03/2014 K1WHS UNITED STATES
82 10m 29/03/2014 YM7XKA TURKEY
83 10m 29/03/2014 PT2CM BRAZIL
84 10m 29/03/2014 EA8CNR CANARY IS
85 10m 29/03/2014 RZ22WW ASIATIC RUSSIA
86 10m 29/03/2014 RK7A EUROPEAN RUSSIA
87 10m 29/03/2014 NV1N UNITED STATES
88 10m 29/03/2014 P33W CYPRUS
89 10m 29/03/2014 KB3WD UNITED STATES
90 10m 29/03/2014 A6ZX UNITED ARAB EMIRATES
91 10m 29/03/2014 RM4F EUROPEAN RUSSIA
92 10m 29/03/2014 5E5E MOROCCO
93 10m 29/03/2014 PJ2T CURACAO
94 10m 29/03/2014 DL1NX FED REP OF GERMANY
95 10m 29/03/2014 SJ2W SWEDEN
96 10m 29/03/2014 DA2C FED REP OF GERMANY
97 10m 29/03/2014 WV1K UNITED STATES
98 10m 29/03/2014 9A73P CROATIA
99 10m 29/03/2014 K1Z7X UNITED STATES
100 10m 29/03/2014 VE2PIB CANADA
101 10m 29/03/2014 4X4HQ ISRAEL
102 10m 29/03/2014 EB8AH CANARY IS
103 10m 29/03/2014 WF4W UNITED STATES
104 10m 29/03/2014 KC1XX UNITED STATES
105 10m 29/03/2014 L47H ARGENTINA
106 10m 29/03/2014 RD4A EUROPEAN RUSSIA
107 40m 29/03/2014 OT5A BELGIUM
108 40m 29/03/2014 PA9M NETHERLANDS
109 40m 29/03/2014 9A9A CROATIA
110 40m 29/03/2014 S56X SLOVENIA
111 40m 29/03/2014 II9P ITALY
112 40m 29/03/2014 LZ9W BULGARIA
113 40m 29/03/2014 DM6DX FED REP OF GERMANY
114 40m 29/03/2014 ES9C ESTONIA
115 40m 29/03/2014 DD5FZ FED REP OF GERMANY
116 40m 29/03/2014 RV9UP ASIATIC RUSSIA
117 40m 29/03/2014 YT1ET SERBIA
118 40m 29/03/2014 HA3DX HUNGARY
119 40m 29/03/2014 9A2XW CROATIA
120 10m 29/03/2014 LQ5H ARGENTINA
121 10m 29/03/2014 KP4BD PUERTO RICO
122 10m 29/03/2014 PY1NS BRAZIL
123 10m 29/03/2014 EF8U CANARY IS
124 10m 29/03/2014 UA4WAU EUROPEAN RUSSIA
125 10m 29/03/2014 EI7M IRELAND
126 10m 29/03/2014 PY7XC BRAZIL
127 10m 29/03/2014 4X1ZX ISRAEL
128 10m 29/03/2014 PR1T BRAZIL
129 10m 29/03/2014 PR5D BRAZIL
130 10m 29/03/2014 PY1NX BRAZIL
131 10m 29/03/2014 EA8MT CANARY IS
132 10m 29/03/2014 CQ3L MADEIRA IS
133 10m 29/03/2014 4L0A GEORGIA
134 10m 29/03/2014 4Z5ML ISRAEL
135 10m 29/03/2014 K9FY UNITED STATES
136 10m 29/03/2014 PP1CZ BRAZIL
137 10m 29/03/2014 AB3CX UNITED STATES
138 10m 29/03/2014 OD5ZZ LEBANON
139 10m 29/03/2014 ZZ2T BRAZIL
140 10m 29/03/2014 K2SSS UNITED STATES
141 20m 29/03/2014 RM4HZ EUROPEAN RUSSIA
142 20m 29/03/2014 IR3P ITALY
143 20m 29/03/2014 IT9YAO ITALY
144 20m 29/03/2014 GM8SBH SCOTLAND
145 20m 29/03/2014 LI3C NORWAY
146 20m 29/03/2014 A73A QATAR
147 20m 29/03/2014 LY4A LITHUANIA
148 20m 29/03/2014 RG22RQ EUROPEAN RUSSIA
149 20m 29/03/2014 RG6G EUROPEAN RUSSIA
150 20m 29/03/2014 YL4U LATVIA
151 20m 29/03/2014 UP3L KAZAKHSTAN
152 20m 29/03/2014 RW7M EUROPEAN RUSSIA
153 20m 29/03/2014 CT3KN MADEIRA IS
154 20m 29/03/2014 9K2HN KUWAIT
155 20m 29/03/2014 UA6LUQ EUROPEAN RUSSIA
156 20m 29/03/2014 CT1EEK PORTUGAL
157 20m 29/03/2014 C4A CYPRUS
158 20m 29/03/2014 IK0PHY ITALY
159 20m 29/03/2014 SI9A SWEDEN
160 20m 29/03/2014 S58WW SLOVENIA
161 20m 29/03/2014 G4R ENGLAND
162 20m 29/03/2014 RA20AA KALININGRAD
163 20m 29/03/2014 EA5ICU SPAIN
164 20m 29/03/2014 TA4ED TURKEY
165 20m 29/03/2014 B4L CHINA
166 40m 29/03/2014 SK3W SWEDEN
167 40m 29/03/2014 DK40ECH FED REP OF GERMANY
168 40m 29/03/2014 S51CK SLOVENIA
169 40m 29/03/2014 LY7A LITHUANIA
170 40m 29/03/2014 EA3CI SPAIN
171 40m 29/03/2014 IZ3QET ITALY
172 40m 29/03/2014 UT7NY UKRAINE
173 40m 29/03/2014 RM5D EUROPEAN RUSSIA
174 40m 29/03/2014 UZ2M UKRAINE
175 40m 29/03/2014 EU1AZ BELARUS
176 40m 29/03/2014 LY2W LITHUANIA
177 40m 29/03/2014 DP6T FED REP OF GERMANY
178 40m 29/03/2014 YP8T ROMANIA
179 40m 29/03/2014 DJ8OG FED REP OF GERMANY
180 40m 29/03/2014 DL3MVC FED REP OF GERMANY
181 40m 29/03/2014 IZ2DII ITALY
182 40m 29/03/2014 YU7AJM SERBIA
183 40m 29/03/2014 OL5T CZECH REPUBLIC
184 40m 29/03/2014 YU1WW SERBIA
185 40m 29/03/2014 DB2B FED REP OF GERMANY
186 40m 29/03/2014 IZ3QHA ITALY
187 40m 29/03/2014 DD8SM FED REP OF GERMANY
188 40m 29/03/2014 DL7ON FED REP OF GERMANY
189 40m 29/03/2014 SO9Q POLAND
190 40m 29/03/2014 IV3ONZ ITALY
191 40m 29/03/2014 LY2FN LITHUANIA
192 40m 29/03/2014 UT8EL UKRAINE
193 40m 29/03/2014 SQ5AAG POLAND
194 40m 29/03/2014 DR7C FED REP OF GERMANY
195 40m 29/03/2014 UR6EA UKRAINE
196 40m 29/03/2014 IB3C ITALY
197 40m 29/03/2014 UT3QA UKRAINE
198 40m 29/03/2014 UD1A EUROPEAN RUSSIA
199 40m 29/03/2014 RA2022AL KALININGRAD
200 40m 29/03/2014 UA5B EUROPEAN RUSSIA
201 40m 29/03/2014 R2014E EUROPEAN RUSSIA
202 40m 29/03/2014 OE2S AUSTRIA
203 40m 29/03/2014 S57KM SLOVENIA
204 40m 29/03/2014 IB3X ITALY
205 40m 29/03/2014 SX9C CRETE
206 40m 29/03/2014 5B4NAIF CYPRUS
207 40m 29/03/2014 OM4O SLOVAK REPUBLIC
208 40m 29/03/2014 HG3TAD HUNGARY
209 40m 29/03/2014 DR1A FED REP OF GERMANY
210 40m 29/03/2014 DL1TKB FED REP OF GERMANY
211 40m 29/03/2014 E7A BOSNIA-HERZEGOVINA
212 80m 29/03/2014 YO7MGG ROMANIA
213 80m 29/03/2014 IZ3GNG ITALY
214 80m 29/03/2014 DL0NM FED REP OF GERMANY
215 80m 29/03/2014 RA1ZZ/3 EUROPEAN RUSSIA
216 80m 29/03/2014 E73ESP BOSNIA-HERZEGOVINA
217 80m 29/03/2014 UP2L KAZAKHSTAN
218 80m 29/03/2014 HG1S HUNGARY
219 80m 29/03/2014 EU6AF BELARUS
220 80m 29/03/2014 IK2AQZ ITALY
221 80m 29/03/2014 LY7A LITHUANIA
222 80m 29/03/2014 E74O BOSNIA-HERZEGOVINA
223 80m 29/03/2014 OK1KUW CZECH REPUBLIC
224 80m 29/03/2014 YT6T SERBIA
225 80m 29/03/2014 E78T BOSNIA-HERZEGOVINA
226 80m 29/03/2014 IR5A ITALY
227 80m 29/03/2014 9A6V CROATIA
228 80m 29/03/2014 S51Z SLOVENIA
229 80m 29/03/2014 DM5TI FED REP OF GERMANY
230 80m 29/03/2014 RA7T EUROPEAN RUSSIA
231 80m 29/03/2014 OK1WCF CZECH REPUBLIC
232 10m 30/03/2014 RC3C EUROPEAN RUSSIA
233 10m 30/03/2014 RT2D EUROPEAN RUSSIA
234 10m 30/03/2014 UA0DM ASIATIC RUSSIA
235 10m 30/03/2014 R11ALS EUROPEAN RUSSIA
236 10m 30/03/2014 RT0F ASIATIC RUSSIA
237 10m 30/03/2014 UA3BL EUROPEAN RUSSIA
238 10m 30/03/2014 5B4AIF CYPRUS
239 10m 30/03/2014 UW1M UKRAINE
240 10m 30/03/2014 UZ2I UKRAINE
241 10m 30/03/2014 RM3A EUROPEAN RUSSIA
242 10m 30/03/2014 9K2WA KUWAIT
243 10m 30/03/2014 R9DX ASIATIC RUSSIA
244 10m 30/03/2014 RK80KEDR ASIATIC RUSSIA
245 10m 30/03/2014 RV4AB EUROPEAN RUSSIA
246 10m 30/03/2014 RC6U EUROPEAN RUSSIA
247 10m 30/03/2014 R22LUG EUROPEAN RUSSIA
248 10m 30/03/2014 RM22MR EUROPEAN RUSSIA
249 10m 30/03/2014 KL7RA ALASKA
250 15m 30/03/2014 EC1DBO SPAIN
251 15m 30/03/2014 RM4HZ EUROPEAN RUSSIA
252 15m 30/03/2014 9K2HN KUWAIT
253 15m 30/03/2014 R4WDX EUROPEAN RUSSIA
254 15m 30/03/2014 EW6AF BELARUS
255 15m 30/03/2014 RW7M EUROPEAN RUSSIA
256 15m 30/03/2014 SX9C CRETE
257 15m 30/03/2014 OH1NX FINLAND
258 15m 30/03/2014 TC3P TURKEY
259 15m 30/03/2014 UT7E UKRAINE
260 15m 30/03/2014 R0AA ASIATIC RUSSIA
261 15m 30/03/2014 5E5E MOROCCO
262 15m 30/03/2014 GM5N SCOTLAND
263 15m 30/03/2014 ES1O ESTONIA
264 15m 30/03/2014 EE7Y SPAIN
265 15m 30/03/2014 ES9C ESTONIA
266 15m 30/03/2014 EA7ZY SPAIN
267 15m 30/03/2014 GM0WED SCOTLAND
268 15m 30/03/2014 LY2W LITHUANIA
269 15m 30/03/2014 RM3A EUROPEAN RUSSIA
270 15m 30/03/2014 TF1AM ICELAND
271 15m 30/03/2014 S57C SLOVENIA
272 15m 30/03/2014 YL2BJ LATVIA
273 15m 30/03/2014 UT7CA UKRAINE
274 15m 30/03/2014 UR3CMA UKRAINE
275 15m 30/03/2014 EE8E CANARY IS
276 15m 30/03/2014 SK3W SWEDEN
277 15m 30/03/2014 RQ80DR ASIATIC RUSSIA
278 15m 30/03/2014 CT7ABG PORTUGAL
279 15m 30/03/2014 OH2BV FINLAND
280 15m 30/03/2014 CR3RA MADEIRA IS
281 15m 30/03/2014 OG9X FINLAND
282 15m 30/03/2014 EA9LZ CEUTA & MELILLA
283 15m 30/03/2014 PT2CM BRAZIL
284 15m 30/03/2014 SJ2W SWEDEN
285 15m 30/03/2014 OH6RE FINLAND
286 15m 30/03/2014 LY3B LITHUANIA
287 15m 30/03/2014 OG7X FINLAND
288 15m 30/03/2014 UA9R ASIATIC RUSSIA
289 15m 30/03/2014 RL3A EUROPEAN RUSSIA
290 15m 30/03/2014 HZ1BW SAUDI ARABIA
291 15m 30/03/2014 LZ1QN BULGARIA
292 15m 30/03/2014 D44AC CAPE VERDE
293 15m 30/03/2014 UR4EWP UKRAINE
294 15m 30/03/2014 GM3W SCOTLAND
295 15m 30/03/2014 R5ACQ EUROPEAN RUSSIA
296 15m 30/03/2014 IO4W ITALY
297 15m 30/03/2014 LZ2HA BULGARIA
298 15m 30/03/2014 R22CRC EUROPEAN RUSSIA
299 15m 30/03/2014 UA9XF EUROPEAN RUSSIA
300 15m 30/03/2014 RA9Y ASIATIC RUSSIA
301 15m 30/03/2014 RW4WA EUROPEAN RUSSIA
302 15m 30/03/2014 A73A QATAR
303 15m 30/03/2014 UZ7M UKRAINE
304 15m 30/03/2014 UA9YE ASIATIC RUSSIA
305 15m 30/03/2014 HI3CC DOMINICAN REPUBLIC
306 15m 30/03/2014 LY2FN LITHUANIA
307 15m 30/03/2014 8S0C SWEDEN
308 15m 30/03/2014 RA9AU ASIATIC RUSSIA
309 15m 30/03/2014 IZ0PMV ITALY
310 15m 30/03/2014 WG3J UNITED STATES
311 15m 30/03/2014 YL5X LATVIA
312 15m 30/03/2014 RM0F ASIATIC RUSSIA
313 15m 30/03/2014 RX9WN ASIATIC RUSSIA
314 15m 30/03/2014 UA3BL EUROPEAN RUSSIA
315 15m 30/03/2014 OG6N FINLAND
316 15m 30/03/2014 PI4DX NETHERLANDS
317 15m 30/03/2014 SE0X SWEDEN
318 15m 30/03/2014 PJ2T CURACAO
319 15m 30/03/2014 M0AUG ENGLAND
320 15m 30/03/2014 EW4EW BELARUS
321 15m 30/03/2014 TA2IB TURKEY
322 15m 30/03/2014 TM6M FRANCE
323 15m 30/03/2014 HG1S HUNGARY
324 15m 30/03/2014 EA7HE SPAIN
325 15m 30/03/2014 EA4FTA SPAIN
326 15m 30/03/2014 GM0LIR SCOTLAND
327 15m 30/03/2014 IR4M ITALY
328 15m 30/03/2014 ED1R SPAIN
329 15m 30/03/2014 C4A CYPRUS
330 15m 30/03/2014 R3OM EUROPEAN RUSSIA
331 15m 30/03/2014 RZ9CJ ASIATIC RUSSIA
332 15m 30/03/2014 EA4GLJ SPAIN
333 15m 30/03/2014 LY2EW LITHUANIA
334 15m 30/03/2014 DQ8N FED REP OF GERMANY
335 15m 30/03/2014 ES5PA ESTONIA
336 15m 30/03/2014 UR3AHF UKRAINE
337 15m 30/03/2014 UA9XMC EUROPEAN RUSSIA
338 15m 30/03/2014 EV6M BELARUS
339 15m 30/03/2014 E7A BOSNIA-HERZEGOVINA
340 15m 30/03/2014 UD1A EUROPEAN RUSSIA
341 15m 30/03/2014 OL3R CZECH REPUBLIC
342 15m 30/03/2014 SO9Q POLAND
343 15m 30/03/2014 LZ3RN BULGARIA
344 15m 30/03/2014 EW8OG BELARUS
345 15m 30/03/2014 UR5AS UKRAINE
346 15m 30/03/2014 SM2S SWEDEN
347 15m 30/03/2014 EI8GXB IRELAND
348 15m 30/03/2014 IB3C ITALY
349 15m 30/03/2014 SP9MZH POLAND
350 15m 30/03/2014 LZ5K BULGARIA
351 15m 30/03/2014 GI4AAM NORTHERN IRELAND
352 15m 30/03/2014 YL3GV LATVIA
353 15m 30/03/2014 SB3W SWEDEN
354 15m 30/03/2014 PX2F BRAZIL
355 15m 30/03/2014 I3/IT9STX ITALY
356 15m 30/03/2014 PS2T BRAZIL
357 15m 30/03/2014 UX5UU UKRAINE
358 15m 30/03/2014 ER3CT MOLDOVA
359 15m 30/03/2014 EX7ML KYRGYZSTAN
360 15m 30/03/2014 EA1PP SPAIN
361 15m 30/03/2014 RY3F EUROPEAN RUSSIA
362 15m 30/03/2014 EC7DDZ SPAIN
363 15m 30/03/2014 LI2HFA NORWAY
364 15m 30/03/2014 WX3B UNITED STATES
365 15m 30/03/2014 II9P ITALY
366 15m 30/03/2014 RX3VF EUROPEAN RUSSIA
367 15m 30/03/2014 BY5CD CHINA
368 15m 30/03/2014 JA7IC JAPAN
369 15m 30/03/2014 G1T ENGLAND
370 15m 30/03/2014 OH2FTA FINLAND
371 15m 30/03/2014 RW1CW EUROPEAN RUSSIA
372 15m 30/03/2014 I3VAD ITALY
373 15m 30/03/2014 B1W CHINA
374 15m 30/03/2014 RQ5D EUROPEAN RUSSIA
375 15m 30/03/2014 YU5R SERBIA
376 15m 30/03/2014 DR1A FED REP OF GERMANY
377 15m 30/03/2014 SE6N SWEDEN
378 15m 30/03/2014 G5O ENGLAND
379 15m 30/03/2014 7N3LM JAPAN
380 15m 30/03/2014 EW4FGC BELARUS
381 15m 30/03/2014 RY6UY EUROPEAN RUSSIA
382 15m 30/03/2014 EU6DX BELARUS
383 15m 30/03/2014 JA8COE JAPAN
384 15m 30/03/2014 TA5BS TURKEY
385 15m 30/03/2014 MM0OPX SCOTLAND
386 15m 30/03/2014 UT3IA UKRAINE
387 15m 30/03/2014 SI5R SWEDEN
388 15m 30/03/2014 R2AD EUROPEAN RUSSIA
389 15m 30/03/2014 UX3HA UKRAINE
390 15m 30/03/2014 EA7ESM SPAIN
391 15m 30/03/2014 EC8AQQ CANARY IS
392 15m 30/03/2014 R4WAB EUROPEAN RUSSIA
393 15m 30/03/2014 SV9BMG CRETE
394 15m 30/03/2014 UA3ABJ EUROPEAN RUSSIA
395 15m 30/03/2014 UR5IFB UKRAINE
396 15m 30/03/2014 I7CSB ITALY
397 15m 30/03/2014 HK1NA COLOMBIA
398 15m 30/03/2014 CR6P PORTUGAL
399 10m 30/03/2014 RK9UE ASIATIC RUSSIA
400 10m 30/03/2014 RM4HZ EUROPEAN RUSSIA
401 10m 30/03/2014 UY1IP UKRAINE
402 10m 30/03/2014 VU2RCT INDIA
403 10m 30/03/2014 US4IQS UKRAINE
404 10m 30/03/2014 K6ND UNITED STATES
405 20m 30/03/2014 EE5T SPAIN
406 20m 30/03/2014 EU6ML BELARUS
407 20m 30/03/2014 LZ136LO BULGARIA
408 20m 30/03/2014 EC5AN SPAIN
409 20m 30/03/2014 LY2BKT LITHUANIA
410 20m 30/03/2014 IW2HAJ ITALY
411 20m 30/03/2014 DP6T FED REP OF GERMANY
412 20m 30/03/2014 EA4GEL SPAIN
413 20m 30/03/2014 YT2ISM SERBIA
414 20m 30/03/2014 DJ5AN FED REP OF GERMANY
415 20m 30/03/2014 SP9AQF POLAND
416 20m 30/03/2014 EI4HLB IRELAND
417 20m 30/03/2014 DL5KUT FED REP OF GERMANY
418 20m 30/03/2014 DG2BHB FED REP OF GERMANY
419 20m 30/03/2014 PC73X NETHERLANDS
420 20m 30/03/2014 YP5A ROMANIA
421 20m 30/03/2014 SO9Q POLAND
422 20m 30/03/2014 R22NOC EUROPEAN RUSSIA
423 15m 30/03/2014 TA3IW TURKEY
424 15m 30/03/2014 R9AE ASIATIC RUSSIA
425 15m 30/03/2014 SB0A SWEDEN
426 15m 30/03/2014 NQ4I UNITED STATES
427 15m 30/03/2014 KD4D UNITED STATES
428 15m 30/03/2014 CT2VOV PORTUGAL
429 15m 30/03/2014 K3ZO UNITED STATES
430 15m 30/03/2014 UP0L KAZAKHSTAN
431 15m 30/03/2014 CN2AA MOROCCO
432 15m 30/03/2014 CR6T PORTUGAL
433 15m 30/03/2014 RY6Y EUROPEAN RUSSIA
434 15m 30/03/2014 R22ALS EUROPEAN RUSSIA
435 15m 30/03/2014 KU2M UNITED STATES
436 15m 30/03/2014 YT7Z SERBIA
437 15m 30/03/2014 OH2PM FINLAND
438 15m 30/03/2014 N9TGR UNITED STATES
439 15m 30/03/2014 LI8OM NORWAY
440 15m 30/03/2014 UA5B EUROPEAN RUSSIA
441 15m 30/03/2014 K9CT UNITED STATES
442 15m 30/03/2014 NY6DX UNITED STATES
443 15m 30/03/2014 YB0C INDONESIA
444 15m 30/03/2014 SM2T SWEDEN
445 15m 30/03/2014 CW5W URUGUAY
446 10m 30/03/2014 8P2K BARBADOS
447 10m 30/03/2014 WZ4F UNITED STATES
448 10m 30/03/2014 NE1C UNITED STATES
449 10m 30/03/2014 N3RR UNITED STATES
450 10m 30/03/2014 K6RD UNITED STATES
451 10m 30/03/2014 N2NT UNITED STATES
452 10m 30/03/2014 L41A ARGENTINA
453 10m 30/03/2014 R2014E EUROPEAN RUSSIA
454 10m 30/03/2014 K3IE UNITED STATES
455 10m 30/03/2014 IR3W ITALY
456 10m 30/03/2014 5A8M LIBYA
457 10m 30/03/2014 IZ3NVR ITALY
458 10m 30/03/2014 LP1H ARGENTINA
459 10m 30/03/2014 IK3ELC ITALY
460 10m 30/03/2014 IZ3SQW ITALY
461 10m 30/03/2014 N5MT UNITED STATES
462 10m 30/03/2014 PY2VZ BRAZIL
463 20m 30/03/2014 UT8UF UKRAINE
464 20m 30/03/2014 YL7A LATVIA
465 20m 30/03/2014 LY2FN LITHUANIA
466 20m 30/03/2014 SI6W SWEDEN
467 20m 30/03/2014 II5P ITALY
468 20m 30/03/2014 LZ73TRC BULGARIA
469 20m 30/03/2014 EI9GSB IRELAND
470 20m 30/03/2014 9A1A CROATIA
471 20m 30/03/2014 F4BDG/P FRANCE
472 20m 30/03/2014 YL3FT LATVIA
473 20m 30/03/2014 LY2W LITHUANIA
474 20m 30/03/2014 PA7AL NETHERLANDS
475 20m 30/03/2014 UT8EL UKRAINE
476 20m 30/03/2014 PA4PS NETHERLANDS
477 20m 30/03/2014 EC1DBO SPAIN
478 20m 30/03/2014 UA3VFS EUROPEAN RUSSIA
479 20m 30/03/2014 OE1SSS AUSTRIA
480 20m 30/03/2014 R0000O EUROPEAN RUSSIA
481 20m 30/03/2014 R2014E EUROPEAN RUSSIA
482 20m 30/03/2014 TM7F FRANCE
483 20m 30/03/2014 IZ8GUQ ITALY
484 20m 30/03/2014 YL5W LATVIA
485 20m 30/03/2014 ER3CT MOLDOVA
486 20m 30/03/2014 RJ22YY EUROPEAN RUSSIA
487 20m 30/03/2014 IS0HQJ SARDINIA
488 20m 30/03/2014 ES2IPA ESTONIA
489 20m 30/03/2014 R7CA EUROPEAN RUSSIA
490 20m 30/03/2014 PG200KMAR NETHERLANDS
491 20m 30/03/2014 SP7SZK POLAND
492 20m 30/03/2014 PA3ARM NETHERLANDS
493 20m 30/03/2014 EI4GNB IRELAND
494 20m 30/03/2014 PE1EWR NETHERLANDS
495 20m 30/03/2014 SP7MC POLAND
496 20m 30/03/2014 UY3AW UKRAINE
497 20m 30/03/2014 LY1DJ LITHUANIA
498 20m 30/03/2014 UT7QL UKRAINE
499 20m 30/03/2014 EA7JCM SPAIN
500 20m 30/03/2014 ER20ARM MOLDOVA
501 20m 30/03/2014 EU6AA BELARUS
502 20m 30/03/2014 LA2NTA NORWAY
503 20m 30/03/2014 UT4UH UKRAINE
504 20m 30/03/2014 I8VAX ITALY
505 20m 30/03/2014 HG1S HUNGARY
506 20m 30/03/2014 GM4JOJ SCOTLAND
507 20m 30/03/2014 SP9MA POLAND
508 20m 30/03/2014 DK7JQ FED REP OF GERMANY
509 20m 30/03/2014 TA2IB TURKEY
510 20m 30/03/2014 SN4F POLAND
511 20m 30/03/2014 EW8OG BELARUS
512 20m 30/03/2014 YO5AXF ROMANIA
513 20m 30/03/2014 DL6EDD FED REP OF GERMANY
514 20m 30/03/2014 EB3FLY SPAIN
515 20m 30/03/2014 SP5DRE POLAND
516 20m 30/03/2014 PD2HVD NETHERLANDS
517 20m 30/03/2014 OZ1KEF DENMARK
518 20m 30/03/2014 SN1T POLAND
519 20m 30/03/2014 LY2NY LITHUANIA
520 20m 30/03/2014 F8KKH FRANCE
521 20m 30/03/2014 DH4TOM FED REP OF GERMANY
