Il giorno 4 Marzo si è svolto lo spoglio delle schede relativo alle candidature del nuovo Consiglio Direttivo per l’anno 2016/2018.
Lo spoglio e’ iniziato alle 21.45 ed è terminato alle 22.30 con i seguenti risultati:
I nomi in colore BLU sono gli eletti al Consiglio direttivo.
| # | Nome – Nominativo | % Preferenze | Note |
| 1 | Fabio IW3FVZ | 95% | |
| 2 | Loredana IW3GST | 89% | |
| 3 | Paolo IK3UVE | 84% | |
| 4 | Massimo IZ3PYE | 70% | Ritirato |
| 5 | Corrado IK3YBX | 62% | |
| 6 | Davide IZ3XJD | 57% | |
| 7 | Enrico IZ3WUW | 45% | |
| 8 | Giulio IW3HVB | 41% | |
| 9 | Sandro IZ3ZMF | 36% | |
| Sindaco | |||
| 1 | IZ3PXU | 75% | |
| 2 | IW3HVB | 2% |
Ecco alcuni momenti dello spoglio:



