Ecco la classifica del contest PILE-UP che si è svolto ieri sera in sezione.
| ARI Mestre – Classifica Pile-UP SSB 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Pos # | Call | OK | Err. |
| 1 | IW3HVB | 32 | 10 |
| 2 | I3VFJ | 13 | 10 |
| 3 | IW3FVZ | 13 | 19 |
| 4 | I3LTT | 10 | 16 |
| 5 | IK3YBX | 7 | 3 |
| 6 | IK3ZFZ | 6 | 15 |
| 7 | IZ3LCP | 5 | 6 |
| 8 | IZ3PXU | 1 | 2 |
| 9 | IZ3WQO | 0 | 5 |
| 10 | IZ3ZMF | 0 | 6 |
Il vincitore è IW3HVB che vince una bellissima Zucca, al secondo posto I3VFJ con una bella Soppressa, IW3FVZ una bottiglia di vino (premio un pò “magro” visto che è astemio hahaha) e I3LTT un cappellino della YAESU.
Successivamente, fuori concorso, alcuni hanno riprovato nella categoria “nominativi speciali” e dei più coraggiosi. Ecco la classifica fuori concorso.
| ARI Mestre – Classifica Special CALL | |||
|---|---|---|---|
| Pos # | Call | OK | Err. |
| 1 | TX7EME (IW3HVB) | 32 | — |
| 2 | IQ3ME (IW3FVZ) | 24 | — |
| 3 | IQ3KU (I3VFJ) | 16 | — |
| 4 | IK3ZFZ | 12 | — |
Poi si è passati alla categoria “EXTREME” dove ha visto la partecipazione di un solo concorrente che quindi è sia primo che ultimo :)
| ARI Mestre – Classifica EXTREME | |||
|---|---|---|---|
| Pos # | Call | OK | Err. |
| 1 | IK3QAR | 60 | — |
Ringraziamo tutti i partecipanti per la simpatica partecipazione.
