Sperando di fare cosa gradita, si riporta il link dal quale scaricare le presentazioni viste alla Contest University Italy 2018:
http://www.contestuniversityitaly.com/ctu2018/presentazioni.html
Mag 20 2018
Sperando di fare cosa gradita, si riporta il link dal quale scaricare le presentazioni viste alla Contest University Italy 2018:
http://www.contestuniversityitaly.com/ctu2018/presentazioni.html
Prossima apertura della sezione i giorni 3 - 10 - 17 - 24 GIUGNO
DIPLOMA VILLE VENETE: http://dvv.arimestre.it/
Il mercatino di sezione contiene annunci
www.arimestre.it/servizi/mercatino/
GENNAIO | |||
14-21-28 | Apertura Sezione dalle ore 21.00 | ||
26 | SCADENZA PAGAMENTO QUOTA ARI SE PAGATA DIRETTAMENTE ALLA SEZIONE ARI MESTRE | ||
31 | SCADENZA PAGAMENTO TASSA NOMINATIVO (5 EURO) | ||
FEBBRAIO | |||
4 | SEZIONE ARI CHIUSA. Assemblea dei Soci presso Sala San Marco di Trivignano ore 21.00 | ||
11-18-25 | Apertura Sezione dalle ore 21.00 | ||
25 | Termine di presentazione scheda elettorale per il nuovo Consiglio Direttivo ore 21.30. Inizio spoglio schede elettorali ore 21.30 | ||
MARZO | |||
4-11-18 | Apertura Sezione dalle ore 21.00 | ||
25 | SEZIONE ARI CHIUSA. Assemblea dei Soci presso Sala San Marco di Trivignano ore 21.00 | ||
APRILE | |||
1-8-15-22-29 | Apertura Sezione dalle ore 21.00 | ||
30 | Attivazione DVV Villa Cà di Mosto dalle ore 10.00 alle ore 18.00 | ||
MAGGIO | |||
6-13-20-27 | Apertura Sezione dalle ore 21.00 | ||
GIUGNO | |||
3-10-17-24 | Apertura Sezione dalle ore 21.00 | ||
6 | Inizio Corso preparazione radioamatore | ||
11/12 | Contest delle Sezioni | ||
LUGLIO | |||
1-8-15-22-29 | Apertura Sezione dalle ore 21.00 | ||
AGOSTO | |||
SETTEMBRE | |||
2-9-16-23-30 | Apertura Sezione dalle ore 21.00 | ||
OTTOBRE | |||
7-14-21-28 | Apertura Sezione dalle ore 21.00 | ||
5 | CENA SOCIALE | ||
NOVEMBRE | |||
4-11-18-25 | Apertura Sezione dalle ore 21.00 | ||
DICEMBRE | |||
2-9-16-23-30 | Apertura Sezione dalle ore 21.00 | ||
23 | TERMINE PAGAMENTO QUOTA SOCIALE 2023 IN SEZIONE | ||
27 | TERMINE PAGAMENTO QUOTA SOCIALE 2023 TRAMINTE BONIFICO AD ARI MESTRE |
Note:
- VERDE = "Attività di Sezione"
- Il calendario può subire variazioni
- RadioKit Elettronica: Maggio 2022 - Dubus Magazine: 1/2022 - Radio Rivista: Maggio 2022 - QST ARRL: Maggio 2022 - QEX ARRL: Maggio 2022
Data by Note --------------------------------------- 05-06/02 Sezione Contest Eu DX Contest 12-13/02 Sezione Contest CQ WW RTTY Contest 30/04 Sezione Diploma Ville Venete 07-08/05 Sezione Contest ARI DX International 11-12/06 Sezione Contest Sezioni 10-11/12 Sezione Contest 40/80 ---------------------------------------
Modulazione: FM/C4FM Frequenza: 431.425Mhz Shift: +1.6Mhz Tono: 94.8Hz Altezza: 75m s.l.m. Posizione: JN65BL Owner/Technical: IW3HVB Stato: ATTIVO
Telnet: dx.iw3fvz.it Porta: 8000 Sysop: IW3FVZ Stato: ATTIVO
Beacon: IW3HVB/B Freq.: 144.437Mhz Sysop: IW3HVB Stato: ATTIVO
© 2022 ARI Mestre - IQ3ME
WEB Design: Loredana IW3GST
Realizzato con il da Graphene Themes.